Czujniki dopuszczone są do stosowania w strefie niebezpiecznej - ATEX strefa O, 1, 2, 20, 21 i 22. Wszystkie czujniki wykonane są ze stali nierdzewnej 17-4 PH i posiadają stopień szczelności IP67 lub IP68/IP69K (wg EN 60 529). Czujniki charakteryzują się wysoką opornością wejściową (1100 Ohm), przez co są bardziej odporne na zakłócenia. Czujniki tensometryczne firmy FLINTEC wykonane są w klasie dokładności GP, C1, C3, C4. Klasa GP oznacza, że czujnik był poddany testom w ograniczonym zakresie (wg zalecenia R60 OIML). Klasa C3 oznacza, że czujnik przewidziany jest do stosowania w wagach handlowych III klasy dokładności i ma gwarantowaną rozdzielczość 3000 działek legalizacyjnych (wg R60 OIML).
Do czujników oferujemy akcesoria montażowe do różnorodnych zastosowań, wykonane ze stali nierdzewnej lub zwykłej (galwanizowane).
Czujniki FLINTEC znajdują zastosowanie w różnych produktach do pomiaru masy. Na czujnikach FLINTEC budowane są wagi samochodowe i kolejowe oraz wagi zbiornikowe, platformowe, pomostowe, kolejkowe i inne.
Czujnik tensometryczny typu RC3
Nośność | 7.5 / 15 / 22.5 / 30 / 40 / 50 / 100 / 150 / 300 t | |
Klasa dokładności | GP, C1, C3, C4, C3 MI 8 | |
Czułość | 2 mV/V ± 0,1% | |
Zasilanie | 5... 15 V | |
Oporność wejściowa/wyjściowa | 1150/1000 Ohm | |
Znamionowy/roboczy zakres temperatur | -10... +400C / -40... +800C | |
Stopień szczelności wg EN 60 529 | IP 68 / IP 69K | |
Wykonanie | stal nierdzewna | |
Karta katologowa - angielski (223 KB) | ||
Karta katologowa - niemiecki (226 KB) |
Czujnik tensometryczny typu RC1
Nośność | 250 / 400 / 600 / 900 kN | |
Klasa dokładności | GP, C1, C3 | |
Czułość | 2 mV/V ± 0,1% | |
Zasilanie | 5... 15 V | |
Oporność wejściowa/wyjściowa | 400/351 Ohm | |
Znamionowy/roboczy zakres temperatur | -10... +400C / -40... +800C | |
Stopień szczelności wg EN 60 529 | IP 68 / IP 69K | |
Wykonanie | stal nierdzewna | |
Karta katologowa - angielski (218 KB) | ||
Karta katologowa - niemiecki (220 KB) |
Czujnik tensometryczny typu SLB
Nośność | 91 / 227 / 454 / 1134 / 2268 kg | |
Klasa dokładności | GP, C3 | |
Czułość | 2 mV/V ± 0,1% | |
Zasilanie | 5... 15 V | |
Oporność wejściowa/wyjściowa | 1100/1000 Ohm | |
Znamionowy/roboczy zakres temperatur | -10... +400C / -20... +650C | |
Stopień szczelności wg EN 60 529 | IP 67 | |
Wykonanie | stal nierdzewna | |
Karta katologowa - angielski (197 KB) | ||
Karta katologowa - niemiecki (199 KB) |
Czujnik tensometryczny typu SB14
Nośność | 227 / 454 / 1134 / 2268 kg | |
Klasa dokładności | GP, C1, C3 | |
Czułość | 2 ± 0,002 mV/V | |
Zasilanie | 5... 15 V | |
Oporność wejściowa/wyjściowa | 1106/1000 Ohm | |
Znamionowy/roboczy zakres temperatur | -10... +400C / -40... +800C | |
Stopień szczelności wg EN 60 529 | IP 68 / IP 69K | |
Wykonanie | stal nierdzewna | |
Karta katologowa - angielski (192 KB) | ||
Karta katologowa - niemiecki (194 KB) |
Czujnik tensometryczny typu SB4
Nośność | 510 / 1020 / 2039 / 5099 / 10197 kg | |
Klasa dokładności | GP, C1, C3, C3 MI7.5, C4, C4 MI 7.5 | |
Czułość | 2 mV/V ± 0,1% | |
Zasilanie | 5... 15 V | |
Oporność wejściowa/wyjściowa | 1100/1000 Ohm | |
Znamionowy/roboczy zakres temperatur | -10... +400C / -40... +800C | |
Stopień szczelności wg EN 60 529 | IP 68 / IP 69K | |
Wykonanie | stal nierdzewna | |
Karta katologowa - angielski (182 KB) | ||
Karta katologowa - niemiecki (183 KB) |
Czujnik tensometryczny typu SB5
Nośność | 510 / 1020 / 2039 / 5099 / 10197 kg | |
Klasa dokładności | GP, C1, C3 | |
Czułość | 2 mV/V ± 0,1% | |
Zasilanie | 5... 15 V | |
Oporność wejściowa/wyjściowa | 1100/1000 Ohm | |
Znamionowy/roboczy zakres temperatur | -10... +400C / -20... +650C | |
Stopień szczelności wg EN 60 529 | IP 67 | |
Wykonanie | stal nierdzewna | |
Karta katologowa - angielski (205 KB) | ||
Karta katologowa - niemiecki (207 KB) |
Czujnik tensometryczny typu SB6
Nośność | 20.4 / 51 / 102 / 204 kg | |
Klasa dokładności | GP, C1, C3, C4 | |
Czułość | 2 mV/V ± 0,1% | |
Zasilanie | 5... 15 V | |
Oporność wejściowa/wyjściowa | 1100/1000 Ohm | |
Znamionowy/roboczy zakres temperatur | -10... +400C / -40... +800C | |
Stopień szczelności wg EN 60 529 | IP 68 / IP 69K | |
Wykonanie | stal nierdzewna | |
Karta katologowa - angielski (191 KB) | ||
Karta katologowa - niemiecki (193 KB) |
Czujnik tensometryczny typu SB2
Nośność | 45 000 / 100 000 lb | |
Klasa dokładności | GP, C1, C3 | |
Czułość | 2 mV/V ± 0,1% | |
Zasilanie | 5... 15 V | |
Oporność wejściowa/wyjściowa | 385/351 Ohm | |
Znamionowy/roboczy zakres temperatur | -10... +400C / -40... +800C | |
Stopień szczelności wg EN 60 529 | IP 68 / IP 69K | |
Wykonanie | stal narzędziowa, malowany | |
Karta katologowa - angielski (128 kB) | ||
Karta katologowa - niemiecki (116 kB) |